您当前所在位置:首页>淘宝规则>天猫各类目技术服务费年费一览表

天猫各类目技术服务费年费一览表

类别:淘宝规则信息来源:网店学堂发布时间:2014-09-10
天猫各类目技术服务费年费一览表
备注:
1)涉及跨类目问题费用缴纳及返还,全部参照相对高的类目的标准,即入驻时缴纳年费的金额参照商户选择经营的类目中对应年费金额的最高档;结算时参照有效月份内销售额占比最大类目对应的返还标准;
2)由于类目划分较细,二级类目、三级类目仅列出与一级类目扣点或固定年费不同的类目,各一级类目下完整的二级类目、三级类目列表以商品发布页面为准。
天猫经营大类 一级类目 技术服务费费率 二级类目 技术服务费费率 三级类目 技术服务费费率 技术服务费年费(元) 返50%年费对应年销售额(元) 返100%年费对应年销售额(元)
服饰 服饰配件/皮带/帽子/围巾 5%         30,000 180,000 600,000
女装/女士精品 5%         60,000 360,000 1,200,000
男装 5%         60,000 360,000 1,200,000
女士内衣/男士内衣/家居服 5%         60,000 180,000 600,000
鞋类箱包 箱包皮具/热销女包/男包 5%         60,000 180,000 600,000
女鞋 5%         60,000 180,000 600,000
流行男鞋 5%         60,000 180,000 600,000
天猫经营大类 一级类目 技术服务费费率 二级类目 技术服务费费率 三级类目 技术服务费费率 技术服务费年费(元) 返50%年费对应年销售额(元) 返100%年费对应年销售额(元)
运动户外 运动鞋new 5%         60,000 360,000 1,200,000
运动服/休闲服装 5%         60,000 360,000 1,200,000
运动/瑜伽/健身/球迷用品 5% 电动车/电动车配件 2%     60,000 180,000 600,000
其他二级类目 5%     60,000 180,000 600,000
自行车/骑行装备/零配件 2%         60,000 180,000 600,000
户外/登山/野营/旅行用品 5%         60,000 180,000 600,000
运动包/户外包/配件 5%         60,000 180,000 600,000
天猫经营大类 一级类目 技术服务费费率 二级类目 技术服务费费率 三级类目 技术服务费费率 技术服务费年费(元) 返50%年费对应年销售额(元) 返100%年费对应年销售额(元)
珠宝配饰 ZIPPO/瑞士军刀/眼镜 5%         60,000 180,000 600,000
手表 5%         60,000 180,000 600,000
饰品/流行首饰/时尚饰品新 5%         60,000 180,000 600,000
珠宝/钻石/翡翠/黄金 5% 黄金饰品(新) 0.50%     60,000 180,000 600,000
铂金/PT 2%     60,000 180,000 600,000
其他二级类目 5%     60,000 180,000 600,000
化妆品(含美容工具) 彩妆/香水/美发/工具 4%         30,000 360,000 1,200,000
美发护发/假发 4%         30,000 360,000 1,200,000
美容护肤/美体/精油 4%         30,000 360,000 1,200,000
天猫经营大类 一级类目 技术服务费费率 二级类目 技术服务费费率 三级类目 技术服务费费率 技术服务费年费(元) 返50%年费对应年销售额(元) 返100%年费对应年销售额(元)
家装家具家纺 基础建材 2% 油漆 2%     30,000 180,000 600,000
涂料(乳胶漆) 2%     30,000 180,000 600,000
其他二级类目 2%     30,000 180,000 360,000
家居饰品 5%         60,000 180,000 600,000
五金/工具 5%         30,000 180,000 360,000
电子/电工 5% 电线 2%     30,000 180,000 600,000
其他二级类目 5%     30,000 180,000 600,000
特色手工艺 5%         60,000 180,000 600,000
家装主材 5% 浴霸 2%     30,000 180,000 600,000
其他二级类目 5%     30,000 180,000 600,000
商业/办公家具 5%         60,000 180,000 600,000
住宅家具 5%         60,000 180,000 600,000
床上用品 5%         60,000 180,000 600,000
居家布艺 5%         60,000 180,000 600,000
鲜花速递/花卉仿真/绿植园艺 5%         60,000 180,000 600,000
天猫经营大类 一级类目 技术服务费费率 二级类目 技术服务费费率 三级类目 技术服务费费率 技术服务费年费(元) 返50%年费对应年销售额(元) 返100%年费对应年销售额(元)
图书音像 书籍/杂志/报纸 2%         30,000 180,000 600,000
音乐/影视/明星/音像 2%         30,000 180,000 600,000
乐器 乐器/吉他/钢琴/配件 2%         30,000 180,000 600,000
服务大类 餐饮美食 0.50%         30,000 180,000 600,000
休闲娱乐 0.50%         30,000 180,000 600,000
电影/演出/体育赛事 0.50%         30,000 180,000 600,000
本地化生活服务 0.50%         30,000 180,000 600,000
教育培训 0.50%         30,000 180,000 600,000
摄影/摄像服务 0.50%         30,000 180,000 600,000
购物提货券/蛋糕面包 0.50%         30,000 180,000 600,000
超市卡/商场购物卡 0.50%         30,000 180,000 600,000
个性定制/设计服务/DIY 2%         30,000 180,000 600,000
网店/网络服务/软件 2%         30,000 180,000 600,000
装修设计/施工/监理 2%         30,000 180,000 360,000
天猫经营大类 一级类目 技术服务费费率 二级类目 技术服务费费率 三级类目 技术服务费费率 技术服务费年费(元) 返50%年费对应年销售额(元) 返100%年费对应年销售额(元)
汽车及配件 汽车/用品/配件/改装 3% 汽车美容/保养/维修 2%     30,000 180,000 600,000
汽车零配件 2%     30,000 180,000 600,000
汽车影音/车用电子/电器 2%     30,000 180,000 600,000
汽车GPS导航仪及配件 2%     30,000 180,000 600,000
实体服务 2%     30,000 180,000 600,000
加油卡 0.50%     30,000 180,000 600,000
其他二级类目 3%     30,000 180,000 600,000
摩托车/配件/骑士装备 2%         30,000 180,000 600,000
新车/二手车 0%         旗舰店:70万 不返还 不返还
专卖店:6万
专营店:30万
天猫经营大类 一级类目 技术服务费费率 二级类目 技术服务费费率 三级类目 技术服务费费率 技术服务费年费(元) 返50%年费对应年销售额(元) 返100%年费对应年销售额(元)
电子票务凭证 电子凭证 0.50%         30,000 180,000 600,000
居家日用 居家日用 5%         60,000 180,000 360,000
节庆用品/礼品 5%         60,000 180,000 360,000
收纳整理 5%         60,000 180,000 360,000
家庭/个人清洁工具 5%         60,000 180,000 360,000
洗护清洁剂/卫生巾/纸/香薰 2.50%         60,000 180,000 360,000
厨房/烹饪用具 5%         60,000 180,000 360,000
餐饮具 5%         60,000 180,000 360,000
宠物/宠物食品及用品 5% 犬主粮 2.50%     30,000 180,000 360,000
狗零食 2.50%     30,000 180,000 360,000
猫主粮 2.50%     30,000 180,000 360,000
猫零食 2.50%     30,000 180,000 360,000
其他二级类目 5%     30,000 180,000 360,000
天猫经营大类 一级类目 技术服务费费率 二级类目 技术服务费费率 三级类目 技术服务费费率 技术服务费年费(元) 返50%年费对应年销售额(元) 返100%年费对应年销售额(元)
母婴 奶粉/辅食/营养品 2%         30,000 180,000 600,000
童装/亲子装 5%         60,000 180,000 600,000
童鞋/亲子鞋 5%         60,000 180,000 600,000
孕妇装/孕产妇用品/营养 5% 孕产妇营养品 2%     60,000 180,000 600,000
孕产妇护肤/洗护/祛纹 2%     60,000 180,000 600,000
妈妈产前产后用品 2%     60,000 180,000 600,000
孕产妇奶粉 2%     60,000 180,000 600,000
其他二级类目 5%     60,000 180,000 600,000
玩具/模型/动漫/早教/益智 5% 早教/音乐/智能玩具 5% 点读学习 2% 60,000 180,000 600,000
早教书籍 2% 60,000 180,000 600,000
其他三级类目 5% 60,000 180,000 600,000
学习/绘画文具 2%     60,000 180,000 600,000
儿童包/背包/箱包 5%     60,000 180,000 600,000
尿片/洗护/喂哺/推车床 2% 背带/学步带/出行用品 5% 汽车安全座椅/安全背带 3% 30,000 180,000 600,000
其他三级类目 5% 30,000 180,000 600,000
童床/婴儿床/摇篮/餐椅 5%     30,000 180,000 600,000
婴儿手推车/学步车 5%     30,000 180,000 600,000
其他二级类目 2%     30,000 180,000 600,000
天猫经营大类 一级类目 技术服务费费率 二级类目 技术服务费费率 三级类目 技术服务费费率 技术服务费年费(元) 返50%年费对应年销售额(元) 返100%年费对应年销售额(元)
食品 零食/坚果/特产 2%         30,000 180,000 600,000
酒类 2%         30,000 180,000 600,000
茶/咖啡/冲饮 2%         30,000 180,000 600,000
粮油米面/南北干货/调味品 2% 米/面粉/杂粮 1%     30,000 180,000 600,000
食用油/调味油 1%     30,000 180,000 600,000
其他二级类目 2%     30,000 180,000 600,000
水产肉类/新鲜蔬果/熟食 2%         30,000 180,000 600,000
保健品及医药 传统滋补营养品 3%         30,000 180,000 600,000
保健品/膳食营养补充剂 3%         30,000 180,000 600,000
OTC药品/医疗器械//隐形眼镜/计生用品 3%         30,000 180,000 600,000
医疗服务 3%         30,000 180,000 600,000
天猫经营大类 一级类目 技术服务费费率 二级类目 技术服务费费率 三级类目 技术服务费费率 技术服务费年费(元) 返50%年费对应年销售额(元) 返100%年费对应年销售额(元)
3C数码 网络设备/网络相关 2%         30,000 360,000 1,200,000
台式机/一体机/服务器 2%         30,000 360,000 1,200,000
数码相机/单反相机/摄像机 2%         30,000 360,000 1,200,000
MP3/MP4/iPod/录音笔 2%         30,000 360,000 1,200,000
手机 2%         30,000 360,000 1,200,000
电脑硬件/显示器/电脑周边 2%         30,000 360,000 1,200,000
笔记本电脑 2%         30,000 360,000 1,200,000
3C数码配件市场 2%         30,000 360,000 1,200,000
闪存卡/U盘/存储/移动硬盘 2%         30,000 360,000 1,200,000
电玩/配件/游戏/攻略 2%         30,000 360,000 1,200,000
平板电脑/MID 2%         30,000 360,000 1,200,000
办公设备/耗材/相关服务 2%         30,000 360,000 1,200,000
电子词典/电纸书/文化用品 2%         30,000 360,000 1,200,000
包装 2%         30,000 180,000 600,000
天猫经营大类 一级类目 技术服务费费率 二级类目 技术服务费费率 三级类目 技术服务费费率 技术服务费年费(元) 返50%年费对应年销售额(元) 返100%年费对应年销售额(元)
家用电器 影音电器 2%         30,000 360,000 1,200,000
厨房电器 2%         30,000 360,000 1,200,000
生活电器 2%         30,000 360,000 1,200,000
大家电 2%         30,000 360,000 1,200,000
个人护理/保健/按摩器材 5% 剃须刀 2%     30,000 360,000 1,200,000
其他二级类目 5%     30,000 360,000 1,200,000
网游及QQ 网络游戏点卡 0.50%         10,000 360,000 1,200,000
腾讯QQ专区         10,000 360,000 1,200,000
话费通信 移动/联通/电信充值中心 0.30%         10,000 360,000 1,200,000
手机号码/套餐/增值业务 0.50% 手机号码 3%     10,000 180,000 600,000
3G无线上网资费卡 1%     10,000 180,000 600,000
新入网手机号套餐 3%     10,000 180,000 600,000
其他二级类目 0.50%     10,000 180,000 600,000
天猫经营大类 一级类目 技术服务费费率 二级类目 技术服务费费率 三级类目 技术服务费费率 技术服务费年费(元) 返50%年费对应年销售额(元) 返100%年费对应年销售额(元)
旅游 特价酒店/特色客栈/公寓旅馆 2% 酒店客栈 3%且每间夜最高20元     15,000 180,000 360,000
酒店客栈套餐 2%     15,000 180,000 360,000
景点门票/实景演出/主题乐园 2%(单款商品的单笔交易最高100元)         15,000 180,000 360,000
度假线路/签证送关/旅游服务 2%(单款商品的单笔交易最高100元)         15,000 180,000 360,000
国内机票/国际机票/机票增值 2% 航司机票套餐/航司增值服务/航司机票套票 1.25%     0 0 0
其他二级类目 1.50%     0 0 0

转载请注明来源:【网店学堂 wangdian.hznzcn.com】

网店学堂

网店学堂教你如何开网店,详细的开店流程指南,这里有值得你看的淘宝开店教程及丰富的网店技巧经验分享。

Copyright (C) 2021 网店学堂 All Rights Reserved. 浙ICP备10036518号